Attributs HiCAD en bref
                
- Attributs d'ensemble et d'élément
- Attributs de la scène
- Attributs pour la tuyauterie et Objets de texte de l'isométrie
Attributs d'ensemble et d'élément
| Nom de l'attribut | Description de l'attribut | Type | 
|---|---|---|
| #AD | Automatique | ENTIER | 
| #BT | Produit semi-fini | ENTIER | 
| #IP | Modifié | ENTIER | 
| #SR | Pertinent pour nomenclature | LISTE | 
| #NDR | Ignorer pour cotations d'ensemble | ENTIER | 
| #PMOD | Modélisation de repérage | ENTIER | 
| $01 | Dénomination 1 | WCHAR | 
| $02 | Dénomination 2 | WCHAR | 
| $03 | Remarque | WCHAR | 
| $04 | Notes système | WCHAR | 
| $05 | Type d'él. | WCHAR | 
| $06 | Numéro du schéma de coupe | WCHAR | 
| $07 | Matière/Matériau | WCHAR | 
| $08 | Numéro de matériau | WCHAR | 
| $09 | Symbolique de coupe dans la vue de dessus | WCHAR | 
| $10 | Symbolique de coupe dans la vue de face | WCHAR | 
| $15 | Revêtement | COMBOBOX | 
| $16 | Unité | WCHAR | 
| $17 | Revêtement intérieur | WCHAR | 
| $18 | Revêtement extérieur | WCHAR | 
| $BART | Type de revêtement | WCHAR | 
| $BB | Numéro ID | WCHAR | 
| $BHW | Note d'usinage | WCHAR | 
| $BK | Fiche d'article (ID de tête ) | STRING | 
| $BV | Annotation de commande | WCHAR | 
| $DSTV_N | Désignation des éléments DSTV | WCHAR | 
| $DSTV_T | Type d'élément DSTV | WCHAR | 
| $ETOL | Tolérance supplémentaire | WCHAR | 
| $EXC23 | Catégorie d'exécution du corps de soudure | WCHAR | 
| $MM | Cote principale | WCHAR | 
| $ON | Numéro de livraison | WCHAR | 
| $PID_ASGN | Attribution symbole T+I | WCHAR | 
| $PITXT | Texte de numéro de pré-repérage | WCHAR | 
| $PTK | Clé indépendante de la langue d'un catalogue d'éléments standards | WCHAR | 
| $PTXT | Texte de repère | WCHAR | 
| $TN | Nom de l'élément | WCHAR | 
| $TY | Dénomination de type de la variante | WCHAR | 
| $WCAT | Catégorie de contrôle du corps de soudure | WCHAR | 
| $ZNR | Numéro de dessin | WCHAR | 
| %01 | Quantité par élément | ENTIER | 
| %02 | Numéro de repère | ENTIER | 
| %05 | Identifiant de repère d'élément (ID de la modélisation) | ENTIER | 
| %06 | Quantité totale * | ENTIER | 
| %07 | Identifiant de volume supplémentaire | ENTIER | 
| %08 | Identifiant de montage Vis | ENTIER | 
| %09 | Identifiant de garniture Boulonnage | DOUBLE | 
| %10 | Type d'élément | DOUBLE | 
| %12 | Revêtement unilatéral pour tôles pliées | LISTE | 
| %13 | Quantité dans ensemble | ENTIER | 
| %BIMP | Statut de l'édition | ENTIER | 
| %DVMD | Modèle CAO divergent | ENTIER | 
| %FIXLEN | Longueur fixée/Profilé acheté | ENTIER | 
| %ITNR_1 | Numéro de repère du 1er élément soudé | ENTIER | 
| %ITNR_2 | Numéro de repère du 2e élément soudé | ENTIER | 
| %LFA | Façade LogiKal | ENTIER | 
| %LOCAL_CON_NUM | Numéro de raccord local dans la tuyauterie | DOUBLE | 
| %MGE | Position par rapport au plan de la vitre | ENTIER | 
| %NCROT | Rotation du profilé pour la version NCX | ENTIER | 
| %PART_QUANT | Nombre de pièces/quantité | ENTIER | 
| %PI | Numéro de pré-repérage | ENTIER | 
| %PIDX | Indice de repère | ENTIER | 
| %PIFIX | Numéro de pré-repérage fixé | ENTIER | 
| %SU | Égalité de coupe transversale pour Tôles pliées | DOUBLE | 
| %WCKEY | Key interne de la catégorie de contrôle | ENTIER | 
| %WFIX | Poids fixé | LISTE | 
| %WSD | Type de document Dessin d'exécution | ENTIER | 
| %WSIDE | Côté soudé d'une soudure | ENTIER | 
| _DV_KEY | Identifiant DV non ambigu | ENTIER | 
| _DV_RP | Identifiant de répétition dans DV | ENTIER | 
| _ZNR | Modèle de repérage (Gestion de dessin) | WCHAR | 
| §01 | Poids | DOUBLE | 
| §02 | Largeur | DOUBLE | 
| §03 | Longueur | DOUBLE | 
| §04 | Hauteur | DOUBLE | 
| §05 | Angle bas/gauche - XZ | DOUBLE | 
| §06 | Angle bas/gauche - YZ | DOUBLE | 
| §07 | Angle haut/droite - XZ | DOUBLE | 
| §08 | Angle haut/droite - YZ | DOUBLE | 
| §09 | Dimension 1 | WCHAR | 
| §10 | Surface | DOUBLE | 
| §11 | Quantité 1 | DOUBLE | 
| §12 | Quantité 2 | DOUBLE | 
| §13 | Quantité 3 | DOUBLE | 
| §14 | Angle 1 du schéma de coupe | DOUBLE | 
| §15 | Angle 2 du schéma de coupe | DOUBLE | 
| §16 | Poids par longueur | DOUBLE | 
| §17 | Surface par longueur | DOUBLE | 
| §18 | Poids commercial | DOUBLE | 
| §19 | Poids commercial par longueur | DOUBLE | 
| §20 | Volume | DOUBLE | 
| §21 | Densité RHO depuis les tableaux de matériau | DOUBLE | 
| §22 | Longueur totale | DOUBLE | 
| §23 | Longueur du matériau | DOUBLE | 
| §24 | Longueur de coupe | DOUBLE | 
| §25 | Longueur d'expédition | DOUBLE | 
| §26 | Valeur U (coefficient de transfert de chaleur du verre) | DOUBLE | 
| §B2D | Largeur de la projection développée 2D | DOUBLE | 
| §CoatedSurfaceArea | Surface effective | DOUBLE | 
| §CoatedSurfaceAreaDist | Écart toléré pour le calcul de la surface effective | DOUBLE | 
| §CSA | Surface de coupe transversale (cm**2) | DOUBLE | 
| §L2D | Longueur de la projection développée 2D | DOUBLE | 
| §M2 | Cote 2 | DOUBLE | 
| §MOI | Moment d'inertie (cm**4) | DOUBLE | 
| §MOR | Moment de résistance (cm**3) | DOUBLE | 
| §T2D | Épaisseur de tôle | DOUBLE | 
| ACCE | Lot d'accessoires | WCHAR | 
| ANGLE | Angle | DOUBLE | 
| ASTEG | Âme A | DOUBLE | 
| BEND | Bombage | DOUBLE | 
| BZ | Intitulé de catalogue | WCHAR | 
| CNT1 | Type de raccord | ENTIER | 
| CNT2 | Type de raccord 2 | ENTIER | 
| CNT3 | Type de raccord 3 | ENTIER | 
| CUSTOM1 | Attribut définissable utilisateur 1 | WCHAR | 
| CUSTOM2 | Attribut définissable utilisateur 2 | WCHAR | 
| DA1 | Diamètre extérieur | DOUBLE | 
| DA2 | Diamètre extérieur 2 | DOUBLE | 
| DA3 | Diamètre extérieur 3 | DOUBLE | 
| DIVD | Divisible arbitrairement | WCHAR | 
| DN1 | Largeur nominale | DOUBLE | 
| DN2 | Largeur nominale 2 | DOUBLE | 
| DN3 | Largeur nominale 3 | DOUBLE | 
| DNI1 | NPS inch | WCHAR | 
| DNI2 | NPS inch 2 | WCHAR | 
| DNI3 | NPS inch 3 | WCHAR | 
| DSTV_07 | Repère LV 1 | ENTIER | 
| DSTV_08 | Repère LV 2 | ENTIER | 
| DSTV_09 | Repère LV 3 | ENTIER | 
| DSTV_10 | Repère LV 4 | ENTIER | 
| DSTV_11 | Repère LV 5 | ENTIER | 
| DSTV_12 | Ligne de fabrication | ENTIER | 
| DSTV_13 | Numéro de pré-commande | ENTIER | 
| DSTV_14 | Caractéristique | WCHAR | 
| DSTV_15 | Nombre de trous de perçage | ENTIER | 
| DSTV_16 | Carré de grille | WCHAR | 
| DSTV_17 | Dépôt | WCHAR | 
| DSTV_18 | Expédition L [m] | DOUBLE | 
| DSTV_19 | Expédition l [m] | DOUBLE | 
| DSTV_20 | Expédition H | DOUBLE | 
| DSTV_21 | Index d'acceptation | WCHAR | 
| DSTV_22 | Numéro d'élément principal | ENTIER | 
| DSTV_23 | Non attribué actuel. | ENTIER | 
| DSTV_24 | Identifiant Poids spécial | WCHAR | 
| DSTV_25 | Identifiant Surface de revêtement spécial | WCHAR | 
| DSTV_26 | Poids spécial | DOUBLE | 
| DSTV_27 | Surface de revêtement spécial | DOUBLE | 
| DSTV_28 | Numéro de repère de l'ensemble de l'élément DSTV "H" | ENTIER | 
| DSTV_29 | Poids de l'ensemble de l'élément DSTV "H" | DOUBLE | 
| DSTV_30 | Surface de l'ensemble de l'élément DSTV "H" | DOUBLE | 
| DSTV_31 | Numéro ID de l'ensemble de l'élément DSTV "H" | WCHAR | 
| DSTV_32 | Dénomination de l'ensemble de l'élément DSTV "H"" | WCHAR | 
| IfcGUID | IFC Global ID | WCHAR | 
| IfcTYPE | Type élément IFC | WCHAR | 
| ITEMNR_INITIALVALUE | Valeur initiale | ENTIER | 
| IY | Moment d'inertie IY | DOUBLE | 
| IZ | Moment d'inertie IZ | DOUBLE | 
| LNG1 | Longueur 1 | DOUBLE | 
| LNG2 | Longueur 2 | DOUBLE | 
| LNG3 | Longueur 3 | DOUBLE | 
| MDL | Style | ENTIER | 
| NRM | Norme | WCHAR | 
| P_BRY | Rayon de courbe autour de y | DOUBLE | 
| P_BRZ | Rayon de courbe autour de z | DOUBLE | 
| P_BW | Angle d'ouverture | DOUBLE | 
| P_TYPE | Type d'utilisation | WCHAR | 
| PCLS | Dénomination de classes de tuyau | WCHAR | 
| PKEY | Identifiant d'élément | WCHAR | 
| PLTATTR01 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 1 | WCHAR | 
| PLTATTR02 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 2 | WCHAR | 
| PLTATTR03 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 3 | WCHAR | 
| PLTATTR04 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 4 | WCHAR | 
| PLTATTR05 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 5 | WCHAR | 
| PLTATTR06 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 6 | WCHAR | 
| PLTATTR07 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 7 | WCHAR | 
| PLTATTR08 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 8 | WCHAR | 
| PLTATTR09 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 9 | WCHAR | 
| PLTATTR10 | Attribut personnalisé Tuyauteries+Process-Attribut 10 | WCHAR | 
| PRES | Pression nominale | DOUBLE | 
| PRTY | Type préféré | WCHAR | 
| PTYP | Type d'élément | WCHAR | 
| SCHD | Schedule | ENTIER | 
| SEAL | Joint d'étanchéité | WCHAR | 
| SLNG | Longueur livrée | DOUBLE | 
| THK | Épaisseur | DOUBLE | 
| USEITEMID | Type d'utilisation, Identifiant 2 | ENTIER | 
| USETABLEID | Type d'utilisation, Identifiant 1 | ENTIER | 
| WLTS | Série d'épaisseur de paroi | DOUBLE | 
| WTH1 | Épaisseur de paroi | DOUBLE | 
| WTH2 | Épaisseur de paroi 2 | DOUBLE | 
| WTH3 | Épaisseur de paroi 3 | DOUBLE | 
| WY | Moment de résistance WY | DOUBLE | 
| WZ | Moment de résistance WZ | DOUBLE | 
| ~vICN | Contenu de l'affichage de l'ICN d'un élément | WCHAR | 
* Notez que la quantité totale dépend du mode de numérotation du repérage.
Attributs de la scène
| Nom de l'attribut | Description de l'attribut | Type | 
|---|---|---|
| $PK | Projet de repérage | WCHAR | 
| _SZNATTRD01 | Poids de la scène | DOUBLE | 
| _SZNATTRD02 | Poids commercial de la scène | DOUBLE | 
| _SZNATTRRAS | Dessin d'ensemble appartenant à un dessin d'élément individuel (attr. cartouche dans la Gestion de dessin) | WCHAR | 
| _SZNATTRRIN | Numéro de repère d'un ensemble appartenant au dessin d'élément individuel (attr. cartouche dans la Gestion de dessin) | WCHAR | 
| _SZNATTRS00 | Nom de fichier | WCHAR | 
| _SZNATTRS01 | Numéro d'ordre | WCHAR | 
| _SZNATTRS02 | Texte d'ordre | WCHAR | 
| _SZNATTRS03 | Client | WCHAR | 
| _SZNATTRS04 | Numéro de dessin | WCHAR | 
| _SZNATTRS05 | Numéro de feuille | WCHAR | 
| _SZNATTRS06 | Dénomination 1 | WCHAR | 
| _SZNATTRS07 | Dénomination 2 | WCHAR | 
| _SZNATTRS08 | Créateur | WCHAR | 
| _SZNATTRS09 | Créé le | WCHAR | 
| _SZNATTRS10 | Texte additionnel 1 | WCHAR | 
| _SZNATTRS11 | Texte additionnel 2 | WCHAR | 
| _SZNATTRS12 | Texte additionnel 3 | WCHAR | 
| _SZNATTRS13 | Texte additionnel 4 | WCHAR | 
| _SZNATTRS14 | Texte additionnel 5 | WCHAR | 
| _SZNATTRS15 | Index | WCHAR | 
| _SZNATTRSEXC | Classe d'exécution, soudure | WCHAR | 
| _SZNATTRSTA | Statut de dérivation de dessin automatique dans le cartouche (attr. cartouche dans la Gestion de dessin) | WCHAR | 
| _SZNDSTV_01 | Numéro d'usine | WCHAR | 
| _SZNDSTV_02 | Supplément de poids | DOUBLE | 
| _SZNDSTV_03 | Vers autorisation | WCHAR | 
| _SZNDSTV_04 | Retour d'autorisation | WCHAR | 
| _SZNDSTV_05 | Vers ingénieur test | WCHAR | 
| _SZNDSTV_06 | Autorisation de fabrication | WCHAR | 
| _SZNDSTV_07 | Texte d'ordre | WCHAR | 
Propriétés tuyau / Objets de texte Isométrie
| Nom de l'attribut | Description de l'attribut | Type | 
|---|---|---|
| %ATTACHED_COMP_NAME | Nom du composant raccordé | WCHAR | 
| %ATTACHED_CON_NUM | Numéro de raccord du composant raccordé | ENTIER | 
| %LENGTH_COUNT | Nombre longueurs de tuyau | DOUBLE | 
| %LOCAL_CON_NUM | Numéro de raccord local dans la tuyauterie | DOUBLE | 
| %PART_QUANT | Nombre de pièces/quantité | DOUBLE | 
| %PIPELINE_SELECTION_HASH | Identifiant de sélection d'élément | ENTIER | 
| %PIPE_ACCESSORIES | Lot d'accessoires d'un élément de tuyau | WCHAR | 
| %PIPE_ANGLE | Angle de courbure | DOUBLE | 
| %PIPE_ARCRADIUS | Rayon de courbure | DOUBLE | 
| %PIPE_BOW_XCOOR_POSPRESIGN | Coordonnées X Arc avec signe | DOUBLE | 
| %PIPE_BOW_X_COOR | Coordonnées X Arc | DOUBLE | 
| %PIPE_BOW_YCOOR_POSPRESIGN | Coordonnées Y Arc avec signe | DOUBLE | 
| %PIPE_BOW_Y_COOR | Coordonnées Y Arc | DOUBLE | 
| %PIPE_BOW_ZCOOR_POSPRESIGN | Coordonnées Z Arc avec signe | DOUBLE | 
| %PIPE_BOW_Z_COOR | Coordonnées Z Arc | DOUBLE | 
| %PIPE_ISONSPLIT_IDX | Division de la contre-partie | ENTIER | 
| %PIPE_ISOSPLIT_IDX | Division | ENTIER | 
| %PIPE_JOINT_LOCATION | Lieu du raccord | WCHAR | 
| %PIPE_JOINT_POS | Numéro de raccord | ENTIER | 
| %PIPE_JOINT_TEXT | Contenu de la bulle d'annotation créé | WCHAR | 
| %PIPE_LENGTH | Longueur de tuyau | DOUBLE | 
| %PIPE_LINE_NAME | Nom de tuyauterie | WCHAR | 
| %PIPE_NAME | Nom d'élément | WCHAR | 
| %PIPE_POS_1 | Numéro de repère d'élément de tuyau | ENTIER | 
| %PIPE_POS_2 | Numéro de repère de longueur | ENTIER | 
| %PIPE_SLOPE_ANGLE | Pente en degrés | DOUBLE | 
| %PIPE_SLOPE_PERCENT | Pente en pour cent | DOUBLE | 
| %PIPE_SLOPE_PERMILLE | Pente en pour mille | DOUBLE | 
| %PIPE_XCOOR_POSPRESIGN | Coordonnée X avec signe | DOUBLE | 
| %PIPE_X_COOR | Coordonnée X | DOUBLE | 
| %PIPE_YCOOR_POSPRESIGN | Coordonnée Y avec signe | DOUBLE | 
| %PIPE_Y_COOR | Coordonnée Y | DOUBLE | 
| %PIPE_ZCOOR_POSPRESIGN | Coordonnée Z avec signe | DOUBLE | 
| %PIPE_Z_COOR | Coordonnée Z | DOUBLE | 
                 
            
Attributs du système • Fichiers HDX et HDB • Propriétés de la scène • Attributs des éléments/ensembles • Nomenclatures
