| Fichier | |
|---|---|
| Répertoires | \hicad\exe\Filegrup.dat Dans ce fichier, tous les répertoires pertinents en interne pour HiCAD sont prédéfinis. | 
| Cadres de dessin | \hicad\szenen\dina*.FGA Cadres de dessin prédéfinis par ISD | 
| Référencement 3D | Gestionnaire de Configuration sous ... > Paramètres système > Référencement Paramètres pour les éléments 3D référencés | 
| Modélisation 3D | Gestionnaire de Configuration sous ... > Modélisation Paramètres de la 3D (ex. grille, structures d'élément, attributs d'élément, soudures, entre autres) | 
| Nomenclatures | \hicad\sys\*.RMS Paramètres de nomenclature pour le Report Manager. | 
| DXF/DWG | \hicad\sys\acadhcad.dat Paramètres pour la lecture de fichiers AutoCAD \hicad\sys\hcadacad.dat Paramètres pour l'écriture de fichiers AutoCAD | 
| Impression | \hicad\exe\strichstaerken\*.ssf Attribue certaines couleurs d'impression et/ou largeurs de ligne aux couleurs du dessin et du système HiCAD | 
| Couleurs | \hicad\background\*.hcf Paramètres pour les couleurs et les lignes | 
| Cotation | Gestionnaire de Configuration sous ... > Dessin > Annotations > Cotation 3D > Cotes interactives Paramètres généraux de cotation (depuis la Version 2008, ces paramètres peuvent être réglés directement via l'onglet Cotation) | 
| Général | Gestionnaire de Configuration sous ... > Paramètres système Paramètres généraux (ex. intervalle de temps entre les sauvegardes automatiques des données, visibilité des différents types d'éléments auxiliaires, intervalle de temps pour un double-clic) | 
| Texte et Annotation | \hicad\sys\txtpar.dat Paramètres de texte \hicad\sys\*.ftd Paramètres d'annotation | 
| Vues | \hicad\sys\ansgen.dat Paramètres de vue (ex. attributs pour les vues en coupe et les vues interrompues, paramètres de visibilité, etc.) | 
| Lignes | Gestionnaire de Configuration sous ... > Paramètres système > Lignes 2D Attributs de ligne (ex. couleur, strate, etc.) | 
| Paramètres de démarrage | Gestionnaire de Configuration sous ...> Paramètres système > Configuration initiale | 
| Usinage de la tôle | Gestionnaire de Configuration sous ...> Tôle pliée et Compatibilité > Développement 2D | 
| Charpente métallique | Gestionnaire de Configuration sous ...> Charpente métallique | 
                 
            
Personnalisation de HiCAD • Travailler avec ses propres modèles de configuration
