Exemple de fichier texte
Fichier > Paramètres > Modifier > Export - Texte
| Numéro ID | : | SN-001 | 
| Numéro d’article | : | BSP001 | 
| Dénomination | : | Exemple | 
| Commentaires | : | Exemple de nomenclature | 
| Numéro de dessin. | : | XXXX | 
| Date | : | 03/12/2005 | 
| Utilisateur | : | Dupont | 
| Nom de l’élément | Niveau | Numéro de repérage | Quantité | Date de création | Créé par | 
| -POUTRE >-ENSEMBLE_POUTRES >>-POUTRE >>>>ANGLE >>-POUTRE >>>>ANGLE >>>TRAVERSE >PALIER.KR >ARBRE | 1 2 3 4 3 4 3 1 1 | 1007 1006 1005 1004 1005 1004 1003 1002 1001 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | 3/12/2005 3/12/2005 3/12/2005 3/12/2005 3/12/2005 3/12/2005 3/12/2005 3/12/2005 3/12/2005 | Dupont | 
                 
            
