Beispiele - Spline aus Datei
Beispiel 1:
0.0 0.0 0.0 0.7 -0.7 0.0
2.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0
2.0 2.0 0.0 -0.7 0.7 0.0
0.0 2.0 0.0 -0.7 -0.7 0.0
Tangente wird länger
0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.0
2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
2.0 2.0 0.0 -1.0 1.0 0.0
0.0 2.0 0.0 -1.0 -1.0 0.0
und länger
0.0 0.0 0.0 5.0 -5.0 0.0
2.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0
2.0 2.0 0.0 -5.0 5.0 0.0
0.0 2.0 0.0 -5.0 -5.0 0.0
und länger
0.0 0.0 0.0 10.0 -10.0 0.0
2.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0
2.0 2.0 0.0 -10.0 10.0 0.0
0.0 2.0 0.0 -10.0 -10.0 0.0
und ganz klein
0.0 0.0 0.0 0.01 -0.01 0.0
2.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0
2.0 2.0 0.0 -0.01 0.01 0.0
0.0 2.0 0.0 -0.01 -0.01 0.0
Die Parameterwerte zu den einzelnen Punkten/Tangenten des B-Splines werden als äquidistant zwischen 0.0 und 1.0 angenommen.
Beispiel 2:
-2.0 4.0 0.0 1.0 -4.0 0.0
-1.0 1.0 0.0 1.0 -2.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0
2.0 4.0 0.0 1.0 4.0 0.0
Parabelbogen in X-Y-Ebene Tangete "richtig"
-2.0 4.0 0.0 0.24 -0.97 0.0
-1.0 1.0 0.0 0.2 -0.4 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
1.0 1.0 0.0 0.2 0.4 0.0
2.0 4.0 0.0 0.24 0.97 0.0
Parabelbogen in X-Y-Ebene Tangentenbetrag 1
-2.0 4.0 0.0 2.4 -9.7 0.0
-1.0 1.0 0.0 2.0 -4.0 0.0
0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 0.0
2.0 4.0 0.0 2.4 9.7 0.0
Parabelbogen in X-Y-Ebene Tangente Länger
-2.0 4.0 0.0 10.0 -40.0 0.0
-1.0 1.0 0.0 10.0 -20.0 0.0
0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0
1.0 1.0 0.0 10.0 20.0 0.0
2.0 4.0 0.0 10.0 40.0 0.0
Parabelbogen in X-Y-Ebene Tangete Superlang
-2.0 4.0 0.0 0.01 -0.04 0.0
-1.0 1.0 0.0 0.01 -0.02 0.0
0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0
1.0 1.0 0.0 0.01 0.02 0.0
2.0 4.0 0.0 0.01 0.04 0.0
Parabelbogen in X-Y-Ebene Tangente winzig