SYMTAB.SKF

Die Konfigurationsdatei SYMTAB.SKF bestimmt die Position des Symbols in der Symboltabelle:

 156 1 2 3 4 0

  20 24 27 25 26 21

  28 22 23 29 30 31

   6 7 8 9 10 0

   5 11 17 15 16 0

 157 13 14 12 158 159

  55 56 57 58 59 52

  53 51 54 50 60 61

  70 71 72 73 74 75

  76 77 78 79 0 0

 125 126 111 112 113 114

 115 116 117 118 120 121

 122 123 119 124 0 0

 102 101 100 104 103 129

 150 151 152 153 152 155

1000 1001 1002 1003 1004 1005

1006 1007 1008 1009 1010 1011

1012 1013 1014 1015 1016 1017

1018 1019 1020 1021 1022 1023

1024 1025 1026 1027 1028 1029

1030 1031 1032 1033 1034 1035

1036 1037 1038 1039 1040 0

   0 0 0 0 0 0

   0 0 0 0 0 0

   0 0 0 0 0 0

   0 0 0 0 0 0

   0 0 0 0 0 0

   0 0 0 0 0 0

   0 0 0 0 0 0

Der Name des neuen Symbols (1040) wurde in einem Editor hinzugefügt.